Comment mesurer
Pour un ajustement optimal, mesurez-vous (pas vos vêtements) à l'aide d'un mètre ruban souple.
- Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre à l'horizontale.
- Longueur : Mesurez du point le plus haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet du bas.
- Manche : Mesurez à partir du centre du dos du cou, en passant par l'épaule, jusqu'au poignet.
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure pour un ajustement décontracté de style streetwear.
Chandails à capuchon et pulls molletonnés
| Taille | Tour de poitrine (po) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (po) | Longueur (cm) | Manche (po) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP | 34–36 | 86–91 | 26 | 66 | 32 | 81 |
| P | 36–38 | 91–97 | 27 | 69 | 33 | 84 |
| M | 38–40 | 97–102 | 28 | 71 | 34 | 86 |
| G | 42–44 | 107–112 | 29 | 74 | 35 | 89 |
| TG | 46–48 | 117–122 | 30 | 76 | 36 | 91 |
| 2TG | 50–52 | 127–132 | 31 | 79 | 37 | 94 |
| 3TG | 54–56 | 137–142 | 32 | 81 | 38 | 97 |
Chandails molletonnés à col zippé
| Taille | Tour de poitrine (po) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (po) | Longueur (cm) | Manche (po) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP | 34–36 | 86–91 | 25 | 64 | 32 | 81 |
| P | 36–38 | 91–97 | 26 | 66 | 33 | 84 |
| M | 38–40 | 97–102 | 27 | 69 | 34 | 86 |
| G | 42–44 | 107–112 | 28 | 71 | 35 | 89 |
| TG | 46–48 | 117–122 | 29 | 74 | 36 | 91 |
| 2TG | 50–52 | 127–132 | 30 | 76 | 37 | 94 |
| 3TG | 54–56 | 137–142 | 31 | 79 | 38 | 97 |
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement selon le style. Ces tableaux reflètent les tailles standard des vêtements polaires du Nord. Si vous avez des questions sur un produit spécifique, n'hésitez pas à nous contacter.